iPhone-reparation vs ny eller renoverad – vad kostar det?
Här kan du jämföra priser på byte av iPad-skärm hos några få verkstäder.
| iPhone | Skärmbyte (verkstad)*.... | Renoverad iPhone -- | Ny iPhone | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 11 | Skärmbyte (verkstad)* 1 495 kr | Renoverad iPhone 1 700 kr | Ny iPhone Utgått från Apple | |||||
| iPhone 12 | Skärmbyte (verkstad)* 1 995 kr | Renoverad iPhone 1 820 kr | Ny iPhone ca 8 995 kr | |||||
| iPhone 13 | Skärmbyte (verkstad)* 1 495 kr | Renoverad iPhone 2 634 kr | Ny iPhone ca 8 995 kr | |||||
| iPhone 13 Pro | Skärmbyte (verkstad)* 1 895 kr | Renoverad iPhone 4 199 kr | Ny iPhone ca 9 995 kr | |||||
| iPhone 14 | Skärmbyte (verkstad)* 1 895 kr | Renoverad iPhone 4 499 kr | Ny iPhone ca 10 995 kr | |||||
| iPhone 14 Pro | Skärmbyte (verkstad)* 4 295 kr | Renoverad iPhone 4 690 kr | Ny iPhone ca 14 995 kr | |||||
| iPhone 15 | Skärmbyte (verkstad)* 1 895 kr | Renoverad iPhone 4 499 kr | Ny iPhone ca 10 995 kr | |||||
| iPhone 15 Pro | Skärmbyte (verkstad)* 4 295 kr | Renoverad iPhone 4 690 kr | Ny iPhone ca 14 995 kr | |||||
Jämför priser för att laga skärm på flera iPads.